Sin suposiciones. Dashboard en tiempo real con el nombre del alumno, el curso de interés, la matrícula presupuestada, lo facturado y de qué canal vino.
| Alumno | Curso | Matrícula / Presupuesto | Facturado | Fuente | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| María García S. | Oposiciones Administrativo | 890€ | 890€ | ● Pagado | |
| Laura Martín R. | Inglés B2 First | 540€ | 540€ | ● Pagado | |
| Ana López F. | Refuerzo Bachillerato | 360€ | 180€ | ● En curso | |
| Carlos Sánchez M. | Curso de Programación | 690€ | 690€ | ● Pagado | |
| Sofía Ruiz P. | Preparación PAU | 480€ | — | ● Presupuesto | |
| Javier Vidal T. | Oposiciones Bomberos | 950€ | 950€ | ● Pagado |
Con Google Ads aparecemos en el momento exacto en que un alumno busca tu curso. Solo pagas cuando hacen clic.
No toda la demanda está activa en Google. Con Meta Ads generamos el interés en personas que encajan con el perfil de tus mejores alumnos.
Cuando los datos confirman que el coste por matrícula es rentable, expandimos el radio. Más inversión = más cobertura = más alumnos. Siempre de forma controlada y medida.
✦ Plazas limitadas por zona geográfica
Habla con uno de nuestros expertos y te mostramos el sistema con datos reales de academias similares a la tuya en tu misma ciudad.
Comenzar ahora →